
Нидерланды. ODI
ХБС
337/7 : 12/1 (4.4)
ВОК Роттердам
Калеб Монтагью | 1 - 5 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Самир Батт | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.00 |
Калеб Монтагью | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Роман Харханги | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Джейсон ван дер Меулен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ахсан Малик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Франсуа Фури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Итан Прайс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зибе Ван Вингерден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Желте Шунхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Азиф Хосейнбакс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рамдас Упадхьяя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 2 | ||||
Тотал | 12 |
3 пробежек 8/1 | 4 |
2 пробежек 5/1 | 3 |
2 пробежек 3/0 | 2 |
1 пробежек 1/0 | 1 |
Основная игра