
Netherlands. 35 overs
HCC
10/0 (1.0) : 136/8
Hermes DVS
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Antonius Staal | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Boris Gorlee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Teun Kloppenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shirsak Banerjee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Clayton Floyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thijs Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runs | 0 | ||||
Total | 10 |
10 runs 10/0 | 1 |
Regular time